Bitblik watcher

Vyhodnotené ponuky za posledných 22 dní · 15.10.2026 09:15 · prah -2,80 %

Zdroj: SimpleX · #agora-ponuky · koordinátor Agora

Ponúk spolu 388
Z toho sledované banky 132
Z toho notifikovaných 125
Najlepší edge sledovanej banky -0,43 %

Posledných 22 dní

Čas? Stav? Banka? EUR? Dostaneš? sats? Kurz Bitblik? Kurz s prémiou? Kurz s poplatkom? Prémia? Kurz na burze? Edge? Ponuka?
15.10. 08:42:55 SKIP-DUP Tatra banka 350,00 — 484 665 72 214,83 — — 0,00 % — — f45792cf
15.10. 08:39:36 SKIP-BANK Tatra banka 350,00 347,53 484 665 72 214,83 — 72 760,53 0,00 % 72 246,66 🟡 -0,71 % f45792cf
15.10. 08:35:54 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,50 276 952 72 214,68 — 72 760,38 0,00 % 72 214,46 🟡 -0,75 % b92f5c55
15.10. 08:25:15 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,26 277 325 72 117,55 — 72 662,52 0,00 % 72 029,20 🟡 -0,87 % 9eb19e49
15.10. 08:19:58 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 248,47 346 999 72 046,32 — 72 590,75 0,00 % 72 145,88 🟡 -0,61 % 746026fd
15.10. 08:06:06 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,23 278 383 71 843,47 — 72 386,37 0,00 % 71 744,37 🟡 -0,89 % 7bca1cd8
15.10. 07:43:53 SKIP-BANK Tatra banka 50,00 49,57 69 161 72 295,08 — 72 841,39 0,00 % 72 215,98 🟡 -0,86 % 0a76c660
15.10. 07:36:05 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,55 276 896 72 229,28 — 72 775,10 0,00 % 72 245,85 🟡 -0,73 % a77ecc9f
14.10. 21:58:14 SKIP-BANK Tatra banka 100,00 99,17 136 420 73 303,03 — 73 856,96 0,00 % 73 243,28 🟡 -0,83 % 1eb4441b
14.10. 21:47:47 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,28 272 913 73 283,43 — 73 837,21 0,00 % 73 201,39 🟡 -0,86 % 4162760a
14.10. 21:32:21 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,39 272 770 73 321,85 — 73 875,92 0,00 % 73 281,69 🟡 -0,80 % e782cb57
14.10. 21:32:03 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 247,99 340 963 73 321,74 — 73 875,81 0,00 % 73 281,69 🟡 -0,80 % 029075d5
14.10. 21:11:25 SKIP-BANK Tatra banka 100,00 99,22 136 611 73 200,55 — 73 753,70 0,00 % 73 181,93 🟡 -0,78 % 4d4c37d1
14.10. 20:57:23 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,38 272 954 73 272,42 — 73 826,12 0,00 % 73 229,75 🟡 -0,81 % 2f73908f
14.10. 20:45:38 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,43 273 570 73 107,43 — 73 659,88 0,00 % 73 083,48 🟡 -0,78 % ae1093b0
14.10. 20:42:36 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,45 273 570 73 107,43 — 73 659,88 0,00 % 73 087,40 🟡 -0,78 % cc552834
14.10. 20:38:29 SKIP-BANK Tatra banka 50,00 49,62 68 336 73 167,88 — 73 720,78 0,00 % 73 154,60 🟡 -0,77 % bbb86134
14.10. 20:35:11 SKIP-BANK Tatra banka 500,00 496,04 683 358 73 168,09 — 73 721,00 0,00 % 73 136,88 🟡 -0,79 % 69a7e389
14.10. 20:33:26 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,42 273 362 73 163,06 — 73 715,93 0,00 % 73 131,81 🟡 -0,79 % 15291912
14.10. 20:29:46 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,51 273 362 73 163,06 — 73 715,93 0,00 % 73 165,51 🟡 -0,75 % fb024c16
14.10. 20:15:48 SKIP-BANK Tatra banka 300,00 297,44 409 427 73 273,14 — 73 826,84 0,00 % 73 197,85 🟡 -0,85 % 67f57b32
14.10. 20:04:00 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,42 273 105 73 231,91 — 73 785,30 0,00 % 73 203,31 🟡 -0,79 % fcf72c3a
14.10. 19:53:34 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,27 272 973 73 267,32 — 73 820,98 0,00 % 73 184,00 🟡 -0,86 % 7dfc7a4e
14.10. 19:41:57 SKIP-BANK Tatra banka 300,00 297,53 408 918 73 364,34 — 73 918,73 0,00 % 73 310,37 🟡 -0,82 % 0cdd98df
14.10. 19:25:35 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,41 272 108 73 500,23 — 74 055,65 0,00 % 73 468,39 🟡 -0,79 % 3efdcb5c
14.10. 19:22:51 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,18 271 724 73 604,10 — 74 160,30 0,00 % 73 487,25 🟡 -0,91 % 8c8c36b3
14.10. 19:19:50 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,48 271 724 73 604,10 — 74 160,30 0,00 % 73 597,55 🟡 -0,76 % 691b5d3e
14.10. 19:02:35 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,45 271 316 73 714,78 — 74 271,82 0,00 % 73 695,77 🟡 -0,78 % 141609e3
14.10. 18:51:02 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,51 271 811 73 580,54 — 74 136,56 0,00 % 73 583,90 🟡 -0,75 % 81293226
14.10. 18:50:29 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,45 271 811 73 580,54 — 74 136,56 0,00 % 73 561,26 🟡 -0,78 % cfae40c6
14.10. 18:40:23 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,60 271 981 73 534,55 — 74 090,23 0,00 % 73 570,35 🟡 -0,70 % b9d09e45
14.10. 18:37:42 SKIP-BANK Tatra banka 400,00 397,05 543 963 73 534,41 — 74 090,09 0,00 % 73 543,74 🟡 -0,74 % fa902b9b
14.10. 18:29:05 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 500,00 496,13 680 791 73 443,98 — 73 998,97 0,00 % 73 425,76 🟡 -0,77 % 22b60c2d
14.10. 18:21:38 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,53 272 615 73 363,53 — 73 917,92 0,00 % 73 374,69 🟡 -0,73 % 4ec3d54f
14.10. 16:06:36 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,32 270 336 73 982,01 — 74 541,07 0,00 % 73 916,20 🟡 -0,84 % f75eaef7
14.10. 15:27:25 SKIP-BANK Tatra banka 150,00 148,87 202 331 74 135,95 — 74 696,17 0,00 % 74 131,34 🟡 -0,76 % f96deb7d
14.10. 15:16:20 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 150,00 148,71 202 251 74 165,27 — 74 725,71 0,00 % 74 084,90 🟡 -0,86 % de1c3e53
14.10. 15:05:41 SKIP-BANK Tatra banka 150,00 148,90 201 878 74 302,30 — 74 863,78 0,00 % 74 314,06 🟡 -0,73 % 5d7bf636
14.10. 15:03:20 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 269 043 74 337,56 — — 0,00 % — — a1949de6
14.10. 14:59:58 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,25 269 043 74 337,56 — 74 899,30 0,00 % 74 244,67 🟡 -0,87 % a1949de6
14.10. 14:19:42 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,55 267 617 74 733,67 — 75 298,41 0,00 % 74 753,08 🟡 -0,72 % 39846b0c
14.10. 14:14:10 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,67 267 648 74 725,01 — 75 289,68 0,00 % 74 788,69 🟡 -0,67 % 9986e27a
14.10. 14:12:46 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,73 267 648 74 725,01 — 75 289,68 0,00 % 74 811,29 🟡 -0,64 % 36da1ab0
14.10. 13:34:23 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,47 268 477 74 494,28 — 75 057,21 0,00 % 74 481,84 🟡 -0,77 % fd019b15
14.10. 12:01:13 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,36 269 038 74 338,94 — 74 900,70 0,00 % 74 285,24 🟡 -0,82 % bc472e75
14.10. 12:00:21 SKIP-BANK Tatra banka 500,00 496,05 672 594 74 339,05 — 74 900,81 0,00 % 74 309,11 🟡 -0,79 % c6fe88f4
14.10. 11:59:30 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,42 269 038 74 338,94 — 74 900,70 0,00 % 74 310,09 🟡 -0,79 % 4c6ee968
14.10. 11:53:58 SKIP-BANK VÚB banka 500,00 496,56 672 778 74 318,72 — 74 880,32 0,00 % 74 365,20 🟡 -0,69 % f41aae85
14.10. 11:51:16 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 100,00 99,23 134 504 74 347,23 — 74 909,05 0,00 % 74 334,85 🟡 -0,77 % 2ddc4bae
14.10. 11:48:27 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,44 269 008 74 347,23 — 74 909,05 0,00 % 74 325,77 🟡 -0,78 % c515c8c7
14.10. 11:37:56 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,47 268 884 74 381,52 — 74 943,59 0,00 % 74 370,95 🟡 -0,76 % 7ad12667
14.10. 07:59:44 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,45 268 723 74 426,08 — 74 988,50 0,00 % 74 408,50 🟡 -0,77 % 25093de0
13.10. 21:36:38 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,42 269 200 74 294,21 — 74 855,62 0,00 % 74 262,61 🟡 -0,79 % aa350dd3
13.10. 21:22:26 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,68 269 439 74 228,30 — 74 789,22 0,00 % 74 294,62 🟡 -0,66 % 103c4fd9
13.10. 21:18:19 SKIP-BANK VÚB banka 50,00 49,61 67 360 74 228,03 — 74 788,95 0,00 % 74 209,90 🟡 -0,77 % a1dbbbb5
13.10. 21:12:23 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,36 269 131 74 313,25 — 74 874,81 0,00 % 74 259,84 🟡 -0,82 % e595db60
13.10. 21:10:25 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,36 269 131 74 313,25 — 74 874,81 0,00 % 74 260,81 🟡 -0,82 % d9a3f3ef
13.10. 21:08:06 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,21 269 131 74 313,25 — 74 874,81 0,00 % 74 202,94 🟡 -0,90 % 26a66bc6
13.10. 20:45:41 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,34 269 629 74 176,00 — 74 736,52 0,00 % 74 114,62 🟡 -0,83 % 057ae1fd
13.10. 19:44:34 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,49 269 153 74 307,18 — 74 868,69 0,00 % 74 303,69 🟡 -0,75 % 8c2828e5
13.10. 18:32:11 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,37 268 120 74 593,47 — 75 157,14 0,00 % 74 545,38 🟡 -0,81 % b13563d8
13.10. 17:41:51 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,39 268 486 74 491,78 — 75 054,69 0,00 % 74 451,89 🟡 -0,80 % a883318f
13.10. 17:33:37 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,49 268 024 74 620,18 — 75 184,06 0,00 % 74 614,81 🟡 -0,76 % 61c11106
13.10. 16:54:11 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,21 267 623 74 731,99 — 75 296,72 0,00 % 74 622,02 🟡 -0,90 % 5a0b99ff
13.10. 11:29:23 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,40 268 062 74 609,61 — 75 173,41 0,00 % 74 573,69 🟡 -0,80 % 6a02f664
13.10. 10:47:54 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,27 267 236 74 840,22 — 75 405,76 0,00 % 74 753,33 🟡 -0,87 % 3163e135
13.10. 10:36:54 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,36 266 828 74 954,65 — 75 521,06 0,00 % 74 900,96 🟡 -0,82 % 437ad95f
13.10. 10:26:18 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,34 266 593 75 020,72 — 75 587,63 0,00 % 74 961,62 🟡 -0,83 % 3199a6c2
13.10. 10:22:50 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,55 266 593 75 020,72 — 75 587,63 0,00 % 75 038,11 🟡 -0,73 % f4788cba
12.10. 21:17:52 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,40 271 114 73 769,71 — 74 327,16 0,00 % 73 733,32 🟡 -0,80 % a5c91750
12.10. 21:07:40 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,27 270 526 73 930,05 — 74 488,71 0,00 % 73 844,66 🟡 -0,86 % e6437711
12.10. 20:51:23 SKIP-BANK Tatra banka 100,00 99,24 135 592 73 750,66 — 74 307,97 0,00 % 73 743,76 🟡 -0,76 % d3408381
12.10. 20:39:06 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 270 705 73 881,16 — — 0,00 % — — 817f8d48
12.10. 20:35:53 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,38 270 705 73 881,16 — 74 439,46 0,00 % 73 837,70 🟡 -0,81 % 817f8d48
12.10. 20:19:28 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,50 270 767 73 864,24 — 74 422,41 0,00 % 73 864,42 🟡 -0,75 % fd09cbaa
12.10. 20:14:06 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,54 270 806 73 853,61 — 74 411,70 0,00 % 73 867,38 🟡 -0,73 % f41f3d15
12.10. 20:00:24 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 248,00 338 351 73 887,77 — 74 446,11 0,00 % 73 849,37 🟡 -0,80 % b8e0ee6e
12.10. 19:56:05 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 270 487 73 940,71 — — 0,00 % — — e2bdbe5a
12.10. 19:24:55 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,41 270 487 73 940,71 — 74 499,45 0,00 % 73 906,38 🟡 -0,80 % e2bdbe5a
12.10. 19:19:59 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,27 270 472 73 944,81 — 74 503,58 0,00 % 73 860,52 🟡 -0,86 % 6d3c8204
12.10. 19:12:52 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 248,04 338 109 73 940,65 — 74 499,40 0,00 % 73 916,29 🟡 -0,78 % 79e93600
12.10. 19:07:51 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 269 406 74 237,40 — — 0,00 % — — b1e4d0c3
12.10. 18:58:22 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,28 270 428 73 956,84 — 74 515,71 0,00 % 73 873,30 🟡 -0,86 % b95cf909
12.10. 18:47:40 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,33 269 753 74 141,90 — 74 702,17 0,00 % 74 079,44 🟡 -0,83 % dad34709
12.10. 18:42:30 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,32 269 406 74 237,40 — 74 798,38 0,00 % 74 171,54 🟡 -0,84 % b1e4d0c3
12.10. 18:30:17 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 247,80 336 700 74 250,07 — 74 811,16 0,00 % 74 153,38 🟡 -0,88 % 0452b7f0
12.10. 18:16:01 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,51 269 512 74 208,20 — 74 768,97 0,00 % 74 212,18 🟡 -0,74 % b292ccf3
12.10. 18:06:16 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,50 269 331 74 258,07 — 74 819,21 0,00 % 74 256,25 🟡 -0,75 % 6913f3a5
12.10. 15:57:47 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,60 269 906 74 099,87 — 74 659,82 0,00 % 74 137,54 🟡 -0,70 % 05449d5c
12.10. 15:46:51 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,31 270 412 73 961,21 — 74 520,12 0,00 % 73 891,81 🟡 -0,84 % 672f21ec
12.10. 15:15:29 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,27 270 643 73 898,09 — 74 456,51 0,00 % 73 810,80 🟡 -0,87 % d588b50b
12.10. 14:31:25 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,43 268 967 74 358,56 — 74 920,47 0,00 % 74 333,47 🟡 -0,78 % 8f0da5dc
12.10. 14:25:59 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,49 269 038 74 338,94 — 74 900,70 0,00 % 74 334,80 🟡 -0,76 % 99abd196
12.10. 14:18:29 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,38 268 504 74 486,79 — 75 049,66 0,00 % 74 440,00 🟡 -0,81 % 217f1a8a
12.10. 12:26:42 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,45 267 937 74 644,41 — 75 208,48 0,00 % 74 624,76 🟡 -0,78 % 17426801
12.10. 11:03:21 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,72 268 234 74 561,76 — 75 125,20 0,00 % 74 644,07 🟡 -0,64 % 4bfad649
12.10. 10:39:22 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,43 267 588 74 741,77 — 75 306,57 0,00 % 74 716,06 🟡 -0,78 % 34d05936
11.10. 20:34:22 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,45 267 280 74 827,90 — 75 393,35 0,00 % 74 807,81 🟡 -0,78 % 299a2b7a
11.10. 20:22:23 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,55 267 314 74 818,38 — 75 383,76 0,00 % 74 838,70 🟡 -0,72 % 6e0e74df
11.10. 20:09:49 SKIP-BANK Tatra banka 240,00 238,46 321 044 74 756,11 — 75 321,02 0,00 % 74 838,63 🟡 -0,64 % c7d96fbd
11.10. 19:58:24 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,60 267 247 74 837,14 — 75 402,66 0,00 % 74 876,42 🟡 -0,70 % 56bac707
11.10. 19:57:04 SKIP-BANK Tatra banka 240,00 238,36 320 696 74 837,23 — 75 402,75 0,00 % 74 886,77 🟡 -0,68 % 686e2ac1
11.10. 19:36:34 SKIP-BANK Tatra banka 240,00 238,86 320 442 74 896,55 — 75 462,52 0,00 % 75 103,49 🟡 -0,48 % 326edc9e
11.10. 19:35:43 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,72 267 035 74 896,55 — 75 462,52 0,00 % 74 979,14 🟡 -0,64 % d46be22c
11.10. 19:24:50 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,58 267 042 74 894,59 — 75 460,54 0,00 % 74 924,25 🟡 -0,71 % e66e587a
11.10. 19:20:03 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,80 267 390 74 797,11 — 75 362,33 0,00 % 74 909,24 🟡 -0,60 % 123f64b1
11.10. 17:57:23 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 199,34 268 614 74 456,28 — 75 018,92 0,00 % 74 771,83 🟡 -0,33 % 1bff19e4
11.10. 17:46:36 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,66 268 824 74 398,12 — 74 960,32 0,00 % 74 457,63 🟡 -0,67 % ef08f8af
11.10. 15:33:34 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,71 269 999 74 074,35 — 74 634,10 0,00 % 74 153,01 🟡 -0,64 % 365f2c73
11.10. 15:22:59 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,51 269 704 74 155,37 — 74 715,74 0,00 % 74 158,92 🟡 -0,75 % 1928c1bb
11.10. 15:10:40 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,56 269 815 74 124,86 — 74 685,00 0,00 % 74 146,46 🟡 -0,72 % 4bf60c0d
11.10. 14:48:53 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,52 269 602 74 183,43 — 74 744,01 0,00 % 74 189,80 🟡 -0,74 % e4d1a9f4
11.10. 13:41:02 SKIP-BANK Tatra banka 150,00 148,91 202 475 74 083,22 — 74 643,04 0,00 % 74 102,95 🟡 -0,72 % 23bddc12
11.10. 13:22:44 SKIP-BANK Tatra banka 190,00 188,68 256 461 74 085,34 — 74 645,18 0,00 % 74 125,39 🟡 -0,70 % eb26dbb6
11.10. 12:14:53 SKIP-BANK Tatra banka 190,00 188,55 256 408 74 100,65 — 74 660,61 0,00 % 74 091,21 🟡 -0,76 % 2ede9a42
10.10. 22:13:06 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,53 269 818 74 124,04 — 74 684,17 0,00 % 74 137,06 🟡 -0,73 % 59a673f1
10.10. 22:11:22 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 269 816 74 124,59 — — 0,00 % — — 5315a597
10.10. 22:00:10 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,60 269 816 74 124,59 — 74 684,72 0,00 % 74 160,90 🟡 -0,70 % 5315a597
10.10. 21:35:44 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,58 269 816 74 124,59 — 74 684,72 0,00 % 74 155,55 🟡 -0,71 % 84e1c3de
10.10. 20:37:19 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,55 269 981 74 079,29 — 74 639,08 0,00 % 74 098,00 🟡 -0,72 % bbf8e15e
10.10. 20:26:25 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,50 270 010 74 071,33 — 74 631,06 0,00 % 74 072,53 🟡 -0,75 % 8c34b3b8
10.10. 20:14:44 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,50 269 714 74 152,62 — 74 712,97 0,00 % 74 151,06 🟡 -0,75 % 46ded03c
10.10. 19:48:07 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,57 269 621 74 178,20 — 74 738,74 0,00 % 74 203,11 🟡 -0,72 % 2208f60e
10.10. 19:36:27 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,66 269 854 74 114,15 — 74 674,21 0,00 % 74 173,90 🟡 -0,67 % f5dc63de
10.10. 19:25:29 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,57 269 903 74 100,70 — 74 660,65 0,00 % 74 126,27 🟡 -0,72 % c3cb5680
10.10. 15:34:37 SKIP-BANK Tatra banka 100,00 99,29 135 244 73 940,43 — 74 499,18 0,00 % 73 969,00 🟡 -0,71 % 020f82d2
10.10. 15:27:35 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,56 270 479 73 942,89 — 74 501,66 0,00 % 73 964,77 🟡 -0,72 % 13f756a0
10.10. 15:10:22 SKIP-BANK VÚB banka 200,00 198,55 270 580 73 915,29 — 74 473,85 0,00 % 73 934,57 🟡 -0,72 % 1c389408
10.10. 15:07:35 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,54 270 580 73 915,29 — 74 473,85 0,00 % 73 930,88 🟡 -0,73 % 8fb8c272
10.10. 14:55:03 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,60 270 654 73 895,08 — 74 453,48 0,00 % 73 930,77 🟡 -0,70 % 41054ae0
10.10. 09:31:53 SKIP-BANK Tatra banka 150,00 148,93 203 414 73 741,24 — 74 298,48 0,00 % 73 766,90 🟡 -0,72 % 318243eb
10.10. 08:23:27 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,54 270 745 73 870,25 — 74 428,46 0,00 % 73 886,60 🟡 -0,73 % ffeaa332
10.10. 08:04:41 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 248,19 338 270 73 905,46 — 74 463,94 0,00 % 73 924,01 🟡 -0,73 % 17e5efde
10.10. 07:50:34 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,58 270 771 73 863,15 — 74 421,31 0,00 % 73 894,56 🟡 -0,71 % 3d11af94
9.10. 20:54:03 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,41 271 515 73 660,76 — 74 217,39 0,00 % 73 627,75 🟡 -0,79 % d9c534a9
9.10. 20:42:21 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,56 271 929 73 548,61 — 74 104,39 0,00 % 73 569,70 🟡 -0,72 % 5e3c656f
9.10. 20:30:11 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,46 271 492 73 667,00 — 74 223,67 0,00 % 73 650,88 🟡 -0,77 % 1c5bb79e
9.10. 09:14:11 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 272 212 73 472,15 — — 0,00 % — — d6cfa356
9.10. 09:11:20 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,52 272 212 73 472,15 — 74 027,35 0,00 % 73 478,07 🟡 -0,74 % d6cfa356
9.10. 08:40:02 SKIP-BANK Tatra banka 250,00 248,24 340 206 73 484,89 — 74 040,19 0,00 % 73 519,75 🟡 -0,70 % 5186c515
9.10. 08:29:06 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,49 272 348 73 435,46 — 73 990,39 0,00 % 73 432,71 🟡 -0,75 % f612fcd9
9.10. 08:18:15 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 273 088 73 236,47 — — 0,00 % — — c6f4f1eb
9.10. 07:56:09 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,70 273 088 73 236,47 — 73 789,89 0,00 % 73 308,89 🟡 -0,65 % c6f4f1eb
8.10. 21:54:51 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 197,53 272 927 72 915,09 73 279,67 73 833,42 +0,50 % 72 920,75 🔴 -1,24 % 134798f6
8.10. 14:36:32 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,45 271 878 73 562,41 — 74 118,29 0,00 % 73 544,31 🟡 -0,77 % 58768648
8.10. 14:31:17 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,33 271 596 73 638,79 — 74 195,25 0,00 % 73 574,63 🟡 -0,84 % 14e6f021
8.10. 14:22:37 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 250,00 248,19 339 564 73 623,82 — 74 180,17 0,00 % 73 642,61 🟡 -0,72 % 201cc78f
8.10. 12:43:00 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,35 270 510 73 934,42 — 74 493,12 0,00 % 73 879,25 🟡 -0,82 % 3edf8d14
8.10. 12:06:55 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,38 269 020 74 343,91 — 74 905,71 0,00 % 74 297,93 🟡 -0,81 % b8fa2c4a
8.10. 10:47:13 SKIP-DUP Slovenská sporiteľňa 200,00 — 270 219 74 014,04 — — 0,00 % — — aabc6596
8.10. 10:45:11 SKIP-DUP Slovenská sporiteľňa 200,00 — 270 219 74 014,04 — — 0,00 % — — aabc6596
8.10. 10:42:13 SKIP-DUP Slovenská sporiteľňa 200,00 — 270 219 74 014,04 — — 0,00 % — — aabc6596
8.10. 10:39:26 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,42 270 219 74 014,04 — 74 573,34 0,00 % 73 983,93 🟡 -0,79 % aabc6596
8.10. 09:40:47 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,31 269 119 74 316,57 — 74 878,15 0,00 % 74 245,15 🟡 -0,85 % 8348d9fe
7.10. 20:43:29 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,48 268 873 74 384,56 — 74 946,66 0,00 % 74 376,68 🟡 -0,76 % e6643ce4
7.10. 20:31:07 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,45 268 710 74 429,68 — 74 992,12 0,00 % 74 410,27 🟡 -0,78 % 894e31c0
7.10. 19:51:24 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,46 269 302 74 266,07 — 74 827,27 0,00 % 74 252,57 🟡 -0,77 % cd9e4146
7.10. 19:39:34 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,47 269 108 74 319,60 — 74 881,21 0,00 % 74 307,06 🟡 -0,77 % 17678b95
7.10. 19:28:02 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,10 268 553 74 473,20 — 75 035,96 0,00 % 74 321,28 🟡 -0,95 % fbddcdbf
7.10. 18:11:54 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,23 267 710 74 707,71 — 75 272,25 0,00 % 74 605,54 🟡 -0,89 % 4b01b251
7.10. 18:01:14 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,59 268 158 74 582,90 — 75 146,49 0,00 % 74 618,06 🟡 -0,70 % 188132b7
7.10. 17:54:20 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,78 268 585 74 464,32 — 75 027,02 0,00 % 74 568,15 🟡 -0,61 % 75152786
7.10. 17:50:48 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,62 268 585 74 464,32 — 75 027,02 0,00 % 74 508,69 🟡 -0,69 % 359f86c1
7.10. 17:49:10 SKIP-DUP Tatra banka 200,00 — 268 582 74 465,15 — — 0,00 % — — 97a265d6
7.10. 17:44:45 SKIP-BANK Tatra banka 200,00 198,49 268 582 74 465,15 — 75 027,86 0,00 % 74 462,64 🟡 -0,75 % 97a265d6
7.10. 14:11:09 SKIP-BANK Prima banka 200,00 198,44 267 307 74 820,34 — 75 385,73 0,00 % 74 798,36 🟡 -0,78 % 9d002b8d
7.10. 13:52:02 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,39 267 461 74 777,26 — 75 342,32 0,00 % 74 736,42 🟡 -0,80 % 89bf7dae
7.10. 12:31:50 SKIP-BANK Tatra banka 100,00 99,18 133 387 74 969,82 — 75 536,35 0,00 % 74 917,60 🟡 -0,82 % 32266a9a
7.10. 10:54:37 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 200,00 198,48 266 585 75 022,98 — 75 589,90 0,00 % 75 016,54 🟡 -0,76 % 32bda96b
7.10. 08:53:04 NOTIFY Slovenská sporiteľňa 150,00 148,90 199 770 75 086,35 — 75 653,75 0,00 % 75 098,04 🟡 -0,73 % 9112c239
